VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,989,661,906 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/14。
流量通过 VPN 传输总额为 938,174.04 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  131,554,732.0 GB  598,920,522
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,889,673.4 GB  5,315,850,474
3 Russian Federation  88,983,880.9 GB  1,396,467,055
4 Japan  69,370,920.5 GB  715,043,757
5 United States  53,722,888.5 GB  1,310,081,100
6 Taiwan  51,181,651.2 GB  794,281,787
7 France  46,399,314.4 GB  593,881,712
8 Indonesia  38,929,578.5 GB  895,699,886
9 India  36,511,240.9 GB  777,078,648
10 Viet Nam  30,103,385.1 GB  513,045,692
11 China  29,651,865.4 GB  774,911,661
12 Thailand  19,790,612.5 GB  347,436,726
13 United Arab Emirates  15,778,340.0 GB  518,600,218
14 Hong Kong  14,850,864.3 GB  250,145,226
15 Myanmar  13,223,522.0 GB  225,478,807
16 Philippines  13,009,126.6 GB  318,569,473
17 Malaysia  12,012,371.0 GB  143,790,079
18 Turkmenistan  11,960,711.9 GB  155,932,974
19 Bangladesh  9,504,109.7 GB  387,679,105
20 Ukraine  9,415,836.5 GB  539,610,382
21 Canada  8,205,407.1 GB  92,340,798
22 Saudi Arabia  8,081,361.1 GB  109,359,055
23 Germany  7,962,293.7 GB  253,452,427
24 Turkey  6,807,256.8 GB  101,356,087
25 Singapore  6,738,240.1 GB  412,623,778
26 Australia  5,694,965.8 GB  115,104,584
27 Iraq  5,681,240.0 GB  225,215,507
28 Brazil  5,479,537.3 GB  1,393,723,412
29 United Kingdom  5,319,615.4 GB  137,858,174
30 Lao People's Democratic Republic  4,607,539.9 GB  74,562,742
31 Pakistan  4,455,139.8 GB  105,447,515
32 Argentina  4,263,188.5 GB  65,274,328
33 Nigeria  3,843,194.5 GB  454,621,747
34 Cambodia  3,246,585.2 GB  92,952,838
35 Kenya  3,056,547.9 GB  183,207,272
36 Mexico  2,526,668.4 GB  44,436,741
37 Spain  2,119,696.7 GB  24,941,941
38 Oman  2,088,973.5 GB  36,976,788
39 Netherlands  1,939,980.6 GB  53,831,984
40 Armenia  1,460,682.3 GB  4,909,968
41 Egypt  1,382,785.1 GB  37,802,300
42 Qatar  1,367,222.5 GB  19,148,832
43 Algeria  1,366,048.7 GB  37,228,100
44 Nepal  1,334,504.9 GB  19,762,949
45 Syrian Arab Republic  1,310,124.8 GB  235,910,513
46 Somalia  1,299,134.9 GB  56,954,015
47 Jordan  1,290,637.0 GB  25,483,555
48 Italy  1,251,695.9 GB  15,542,588
49 Kyrgyzstan  1,195,967.1 GB  13,292,835
50 New Zealand  1,152,966.5 GB  15,208,587
51 Sudan  1,151,402.5 GB  41,693,155
52 Colombia  1,077,073.7 GB  20,141,499
53 Macau  1,060,845.7 GB  19,108,335
54 Kazakhstan  1,051,613.3 GB  15,282,192
55 Cote D'ivoire  1,023,431.0 GB  12,637,637
56 Sweden  1,008,105.8 GB  18,697,536
57 Ghana  970,300.2 GB  57,382,988
58 Austria  934,328.4 GB  14,659,280
59 Gabon  900,948.3 GB  7,034,337
60 Venezuela  889,208.4 GB  26,222,684
61 Belarus  851,957.4 GB  22,058,079
62 Chile  842,640.4 GB  14,303,874
63 Romania  798,772.2 GB  16,139,732
64 Peru  792,697.9 GB  10,733,633
65 Ethiopia  758,029.3 GB  39,213,770
66 Mongolia  698,679.9 GB  11,321,471
67 Libyan Arab Jamahiriya  687,206.2 GB  19,309,746
68 Kuwait  686,102.8 GB  10,496,138
69 Morocco  656,203.3 GB  25,335,277
70 Poland  644,991.5 GB  9,363,400
71 Yemen  614,592.8 GB  20,797,107
72 Azerbaijan  596,551.4 GB  10,539,658
73 Latvia  592,610.3 GB  3,195,552
74 Ecuador  587,054.2 GB  53,783,727
75 Norway  546,927.2 GB  4,750,711
76 Switzerland  525,572.9 GB  39,016,816
77 Palestinian Territory Occupied  504,611.0 GB  12,423,976
78 Belgium  480,849.6 GB  6,647,646
79 South Africa  467,836.3 GB  17,176,396
80 Finland  444,615.2 GB  3,945,799
81 Afghanistan  438,271.8 GB  15,982,416
82 Tanzania United Republic of  432,561.9 GB  10,875,626
83 Israel  412,471.8 GB  9,329,374
84 Uganda  383,071.2 GB  19,305,194
85 Portugal  380,428.1 GB  5,926,222
86 Denmark  333,372.0 GB  3,058,611
87 Czech Republic  328,185.8 GB  4,995,360
88 Hungary  327,802.0 GB  4,899,608
89 Lithuania  327,223.2 GB  4,132,370
90 Georgia  299,527.9 GB  3,573,220
91 Guinea  281,805.2 GB  8,621,800
92 Greece  271,013.9 GB  3,969,220
93 Sri Lanka  267,373.3 GB  6,654,158
94 Bahrain  228,264.3 GB  3,671,830
95 Dominican Republic  222,562.3 GB  7,013,991
96 Tunisia  219,147.1 GB  6,097,153
97 Brunei Darussalam  216,654.5 GB  1,609,877
98 Bulgaria  213,394.0 GB  4,367,246
99 Guatemala  208,251.1 GB  4,426,970
100 Uzbekistan  204,558.3 GB  4,157,256
101 Lebanon  203,942.2 GB  9,043,914
102 Serbia  202,307.9 GB  3,553,008
103 Panama  195,158.0 GB  5,476,016
104 Bolivia  189,591.8 GB  3,293,201
105 Djibouti  163,821.9 GB  4,262,331
106 Paraguay  163,767.1 GB  2,128,261
107 Ireland  138,646.4 GB  2,494,401
108 Slovenia  133,295.2 GB  1,578,568
109 Costa Rica  118,790.6 GB  1,825,698
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,637.6 GB  1,162,120
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,462.8 GB  1,243,148
112 Moldova Republic of  108,288.0 GB  2,787,391
113 Cuba  106,565.9 GB  2,803,361
114 Albania  105,277.7 GB  2,353,205
115 Bosnia and Herzegowina  103,043.7 GB  936,889
116 Mauritius  100,116.0 GB  1,342,897
117 Jamaica  93,253.5 GB  2,122,798
118 Estonia  82,921.5 GB  1,193,309
119 Bhutan  81,584.3 GB  1,689,782
120 Uruguay  81,558.1 GB  1,181,627
121 Rwanda  68,297.6 GB  1,965,483
122 Luxembourg  62,367.4 GB  1,355,821
123 Honduras  62,293.3 GB  1,421,872
124 Benin  61,308.1 GB  7,067,883
125 Antigua and Barbuda  60,387.3 GB  1,628,292
126 Cyprus  56,537.0 GB  8,130,477
127 Togo  54,078.2 GB  1,420,715
128 Senegal  53,887.3 GB  1,996,774
129 Maldives  53,509.3 GB  913,430
130 Guam  52,544.6 GB  996,249
131 Northern Mariana Islands  44,680.1 GB  272,689
132 Trinidad and Tobago  42,588.9 GB  646,564
133 Macedonia  42,236.8 GB  655,229
134 Korea Democratic People's Republic of  39,708.7 GB  299,913
135 Cameroon  37,428.8 GB  3,255,892
136 Timor-leste  34,180.9 GB  744,820
137 El Salvador  33,970.1 GB  891,881
138 Mozambique  33,842.6 GB  2,526,322
139 Fiji  30,179.7 GB  838,754
140 Madagascar  29,105.1 GB  766,750
141 Barbados  28,999.8 GB  356,503
142 Puerto Rico  27,992.3 GB  703,147
143 Nicaragua  27,495.3 GB  530,067
144 Malta  27,267.0 GB  511,442
145 Tajikistan  26,400.4 GB  1,231,058
146 Iceland  26,045.3 GB  780,623
147 Namibia  25,400.4 GB  752,957
148 Palau  24,981.6 GB  196,236
149 Reunion  24,184.4 GB  95,474
150 Seychelles  22,819.0 GB  3,432,918
151 Congo The Democratic Republic of The  21,864.4 GB  1,475,007
152 Chad  21,614.5 GB  4,517,337
153 Angola  21,281.6 GB  804,759
154 Mali  18,657.2 GB  1,073,752
155 Burkina Faso  18,567.4 GB  1,585,378
156 Montenegro  18,140.4 GB  374,100
157 Mauritania  18,031.7 GB  540,141
158 Bahamas  17,943.0 GB  348,159
159 Zambia  16,683.9 GB  666,795
160 Zimbabwe  16,241.0 GB  2,286,344
161 Saint Lucia  15,630.7 GB  186,859
162 Guyana  14,618.7 GB  305,827
163 Papua New Guinea  14,014.8 GB  199,797
164 Malawi  13,453.4 GB  193,734
165 Suriname  11,463.6 GB  314,093
166 Samoa  9,919.7 GB  21,647
167 New Caledonia  9,776.7 GB  128,549
168 Haiti  9,394.6 GB  396,420
169 French Polynesia  9,343.0 GB  188,470
170 Belize  9,098.3 GB  518,183
171 Botswana  8,751.0 GB  196,873
172 Aruba  8,594.8 GB  96,035
173 Gambia  8,587.9 GB  3,640,254
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,016.9 GB  101,141
175 Curacao  7,277.6 GB  137,196
176 Liberia  6,635.4 GB  552,976
177 Marshall Islands  6,517.3 GB  61,023
178 South Sudan  6,445.2 GB  346,523
179 Vanuatu  5,829.6 GB  279,487
180 Dominica  5,476.8 GB  296,362
181 Martinique  5,460.5 GB  77,706
182 Equatorial Guinea  5,298.7 GB  318,483
183 Congo  4,607.4 GB  125,036
184 Grenada  3,963.9 GB  90,241
185 Andorra  3,607.1 GB  77,051
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,313
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,434.8 GB  37,342
189 Guadeloupe  3,221.6 GB  44,132
190 Cape Verde  3,070.9 GB  138,469
191 Sierra Leone  3,027.8 GB  112,961
192 Comoros  2,945.9 GB  51,629
193 Cayman Islands  2,631.7 GB  59,009
194 Tonga  2,402.6 GB  165,380
195 Swaziland  2,341.7 GB  86,575
196 American Samoa  2,316.8 GB  50,213
197 Sint Maarten  2,123.2 GB  52,266
198 Micronesia Federated States of  2,073.0 GB  89,172
199 Solomon Islands  2,055.3 GB  78,301
200 Burundi  1,997.2 GB  197,447
201 Niger  1,974.6 GB  142,750
202 Virgin Islands (U.S.)  1,774.1 GB  22,054
203 Faroe Islands  1,730.5 GB  30,559
204 Greenland  1,619.9 GB  16,488
205 Gibraltar  1,608.8 GB  39,473
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,261.4 GB  34,820
207 Turks and Caicos Islands  1,220.6 GB  25,040
208 Lesotho  1,169.7 GB  56,553
209 Jersey  1,038.6 GB  27,156
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.1 GB  14,649
211 Guinea-bissau  762.0 GB  31,806
212 Tuvalu  588.7 GB  14,945
213 Bonaire  586.9 GB  9,923
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  336.9 GB  12,110
217 Liechtenstein  310.5 GB  6,664
218 Sao Tome and Principe  273.6 GB  9,950
219 Central African Republic  184.2 GB  18,516
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,119
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,552
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  46.0 GB  14,543
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4